| NRO | NOMBRE | EQUIPO | |
| 1 | LEONARDO NARVÁEZ | COLOMBIA-EPM | |
| 2 | DIANA GARCÍA | COLOMBIA-EPM | |
| 3 | JUAN ESTEBAN ARANGO | COLOMBIA-EPM | |
| 4 | GIORGIA BRONCINI | ITALIA-EPM | |
| 5 | FABIAN PUERTA | COLOMBIA-EPM | |
| 6 | CARLOS URÁN | COLOMBIA-EPM | |
| 7 | WALTER PÉREZ | ARGENTINA-JUEGOS SURAMERICANOS | |
| 8 | TEUN MULDER | HOLANDA-JUEGOS SURAMERICANOS | |
| 9 | MARITZA CEBALLOS | COLOMBIA-JUEGOS SURAMERICANOS | |
| 10 | WBEIMAR ROLDÁN | COLOMBIA-JUEGOS SURAMERICANOS | |
| 11 | NATALIA MUÑOZ | COLOMBIA-JUEGOS SURAMERICANOS | |
| 12 | LAURA LOZANO | COLOMBIA-JUEGOS SURAMERICANOS | |
| 13 | MARÍA LUISA CALLE | COLOMBIA-INDEPORTES ANTIOQUIA | |
| 14 | JOSÉ SERPA | COLOMBIA-INDEPORTES ANTIOQUIA | |
| 15 | LEONARDO DUQUE | COLOMBIA-INDEPORTES ANTIOQUIA | |
| 16 | KEVIN SIREAU | FRANCIA-INDEPORTES ANTIOQUIA | |
| 17 | SIMONA KRUPEISKAITE | LITUANIA-INDEPORTES ANTIOQUIA | |
| 18 | ELIZABETH AGUDELO | COLOMBIA-INDEPORTES ANTIOQUIA | |
| 19 | MICKAEL BOURGAIN | FRANCIA-INDER MEDELLÍN | |
| 20 | HAYDEN GODFREY | NEW ZELAND-INDER MEDELLÍN | |
| 21 | CARLOS ALZATE | COLOMBIA-INDER MEDELLÍN | |
| 22 | CLARA SÁNCHEZ | FRANCIA-INDER MEDELLÍN | |
| 23 | TRINE SCHMIDT | DINAMARCA-INDER MEDELLÍN | |
| 24 | MARGRIET KLOPPENBURG | DINAMARCA-INDER MEDELLÍN | |
| 25 | JAMES WATKINS | USA-EL COLOMBIANO | |
| 26 | GUY EAST | USA-EL COLOMBIANO | |
| 27 | AUSTIN CARROL | USA-EL COLOMBIANO | |
| 28 | LORENA VARGAS | COLOMBIA-EL COLOMBIANO | |
| 29 | MÓNICA MÉNDEZ | COLOMBIA-EL COLOMBIANO | |
| 30 | ARIANNA HERRERA | CUBA-EL COLOMBIANO | |
| 31 | AZIZUL AWANG | MALASIA-BOCHERINI | |
| 32 | JOSHIA NG | MALASIA-BOCHERINI | |
| 33 | LISANDRA GUERRA | CUBA-BOCHERINI | |
| 34 | ADRIANA TOVAR | COLOMBIA-BOCHERINI | |
| 35 | SEBASTIAN FREY | ALEMANIA-BOCHERINI | |
| 36 | STEFAN LOFFLER | ALEMANIA-BOCHERINI | |
| 37 | JAMES MCCALLUM | INGLATERRA-COLDEPORTES NACIONAL | |
| 38 | EVAN OLIPHANT | INGLATERRA-COLDEPORTES NACIONAL | |
| 39 | KATE KULLEN | INGLATERRA-COLDEPORTES NACIONAL | |
| 40 | CRAIG MACLEAN | INGLATERRA-COLDEPORTES NACIONAL | |
| 41 | MILENA SALCEDO | COLOMBIA-COLDEPORTES NACIONAL | |
| 42 | ANDREINA RIVERA | COLOMBIA-COLDEPORTES NACIONAL | |
| 43 | YONDI SCHMIDT | HOLANDA-COORDINADORA | |
| 44 | ELISA FRISONI | ITALIA-COORDINADORA | |
| 45 | ELIA VIVIANI | ITALIA-COORDINADORA | |
| 46 | JUAN PABLO SUÁREZ | COLOMBIA-COORDINADORA | |
| 47 | JONATHAN MARÍN | COLOMBIA-COORDINADORA | |
| 48 | LORENA COLMENARES | COLOMBIA-COORDINADORA | |
| 49 | SERGI ESCOBAR | ESPAÑA-CARACOL | |
| 50 | YESENIA NARVAEZ | COLOMBIA-CARACOL | |
| 51 | JOSÉ ANTONIO ESCUREDO | ESPAÑA-CARACOL | |
| 52 | ANGIE ROA | COLOMBIA-CARACOL | |
| 53 | SERIKA GULUMÁ | COLOMBIA-CARACOL | |
| 54 | AZIER MATZU | ESPAÑA-CARACOL | |
| 55 | GREGORY BAUGE | FRANCIA-DIAN | |
| 56 | ARLES CASTRO | COLOMBIA-DIAN | |
| 57 | SINDY CLAIRE | FRANCIA-DIAN | |
| 58 | MICHAEL DALMEIDA | FRANCIA-DIAN | |
| 59 | ROCIO BERNAL | COLOMBIA-DIAN | |
| 60 | JOHN FREDY GARCÍA | COLOMBIA-DIAN | |
| 61 | TOMAS BABEK | REP.CHECA | |
| 62 | BARRY FORD | BARBADOS | |
| 63 | DAVID BOYLE | CANADÁ | |
| 64 | CARLOS OSPINA | COLOMBIA | |
| 65 | MONIQUE SULIVAN | CANADÁ | |
| 66 | LAURA BROWN | CANADÁ | |
| 67 | HERNÁN SÁNCHEZ | COLOMBIA | |
| 68 | JULIANA GAVIRIA | COLOMBIA | |
| 69 | CLAUDIA | COLOMBIA | |
| 70 | JAIME SUAZA | COLOMBIA | |
| 71 | EDWIN AVILA | COLOMBIA | |
| 72 | CRISTIAN TAMAYO | COLOMBIA |
Equipos



